Pojď hrát hokej

O nás v médiích
HC QALITA vs. HC D.KRALOVICE - detail zápasu
| HC QALITA | 4 |
| HC D.KRALOVICE | 15 |
| Datum zápasu: | 17. 12. 2024 |
| Čas zápasu: | 21:00 |
| Třetiny: | 2:6, 1:4, 1:5 |
| Kolo: | 19. kolo |
| Trestné minuty: | 0:0 |
| Sezóna: | 2024/2025 |
| Hlavní rozhodčí: | |
| Čárový rozhodčí 1: | |
| Čárový rozhodčí 2: | |
| Delegát: | |
| Popis zápasu: |
HC QALITA
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Jaroslav Bártl | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Dojava | 0 | 0 | 0 |
| Adam Dufek | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Kamarýt | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Kamarýt | 0 | 0 | 0 |
| Jan Och | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Urban | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Urban | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Urbánek | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Vodička | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Vosika | 0 | 0 | 0 |
| Filip Zeman | 0 | 0 | 0 |
| Jan Cihlář | 0 | 0 | 0 |
| Jan Hirš | 1 | 0 | 0 |
| Milan Jelínek | 0 | 0 | 0 |
| Josef Kamaryt | 0 | 0 | 0 |
| Josef Málek | 0 | 0 | 0 |
| Hynek Martínek | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pešek | 0 | 0 | 0 |
| Jan Ptáček | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Ptáček | 0 | 0 | 0 |
| Jan Vosika | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Lukáš Prchal | 0 | 0 | |
| Roman Puš | 0 | 0 | |
HC D.KRALOVICE
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Jiří Balík | 0 | 0 | 0 |
| Petr Dvořák | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kičerka | 0 | 0 | 0 |
| Michal Krankus | 1 | 0 | 0 |
| Martin Mareš | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Novák 95 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Pohan | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Bernard | 2 | 0 | 0 |
| Filip Šimůnek | 4 | 0 | 0 |
| Luboš Pajer | 1 | 0 | 0 |
| Pavel Borovský | 0 | 0 | 0 |
| Martin Červenka | 0 | 0 | 0 |
| Jan Lebeda | 0 | 0 | 0 |
| Jan Livora | 0 | 0 | 0 |
| Petr Malina | 1 | 0 | 0 |
| Ondřej Novák | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Novák | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pudil | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Roháč | 1 | 0 | 0 |
| Jaroslav Zelenka | 0 | 0 | 0 |
| David Zubec | 3 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Petr Končel | 0 | 0 | |
| Martin Novák | 0 | 0 | |










