Pojď hrát hokej
Utkání
KLM - Vysočina
22.kolo
22.kolo


0 : 0
2. 2. 2025
17:30
17:30
KLM - Vysočina
22.kolo
22.kolo


0 : 0
2. 2. 2025
17:00
17:00
KLM - Vysočina
22.kolo
22.kolo


0 : 0
2. 2. 2025
17:00
17:00
KLM - Vysočina
22.kolo
22.kolo


0 : 0
2. 2. 2025
17:30
17:30
KLM Vysočina - Naši soupeři
Logo | Název klubu |
![]() |
HHK Velké Meziříčí |
![]() |
HC Pelhřimov |
![]() |
SK Telč |
![]() |
HC Světlá nad Sázavou |
![]() |
BK Zubři Bystřice n.P. |
![]() |
Moravské Budějovice |
![]() |
HC Velká Bíteš |
![]() |
HC Chotěboř |
![]() |
TJ Náměšť n.O. |
![]() |
TJ Jiskra Humpolec |
HC BOSTON ŘENDĚJOV vs. SC ŽELIVKA 91 - detail zápasu
HC BOSTON ŘENDĚJOV | 6 |
SC ŽELIVKA 91 | 1 |
Datum zápasu: | 12. 1. 2025 |
Čas zápasu: | 18:00 |
Třetiny: | 1:1, 3:0, 2:0 |
Kolo: | 18. kolo |
Trestné minuty: | 0:0 |
Sezóna: | 2024/2025 |
Hlavní rozhodčí: | |
Čárový rozhodčí 1: | |
Čárový rozhodčí 2: | |
Delegát: | |
Popis zápasu: |
HC BOSTON ŘENDĚJOV
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Aleš Doubek | 0 | 0 | 0 |
Jan Kolbaba | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Martínek | 0 | 0 | 0 |
Martin Přibyl | 0 | 0 | 0 |
Petr Říha | 1 | 0 | 0 |
Josef Růžek | 1 | 0 | 0 |
Martin Suk | 0 | 0 | 0 |
Michal Valenta | 0 | 0 | 0 |
Mikuláš Hort | 0 | 0 | 0 |
František Janata | 0 | 0 | 0 |
Denis Jirava | 1 | 0 | 0 |
Pavel Antoš | 0 | 0 | 0 |
František Janata | 1 | 0 | 0 |
Karel Ptáček | 0 | 0 | 0 |
Marek Šimánek | 2 | 0 | 0 |
Petr Tvrdík | 0 | 0 | 0 |
Roman Vlastník | 0 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Vladimír Menšík | 0 | 0 | |
Jiří Novák | 0 | 0 |
SC ŽELIVKA 91
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Josef Chrást | 0 | 0 | 0 |
Radek Holeček | 0 | 0 | 0 |
Petr Jelínek | 1 | 0 | 0 |
Jan Kohout | 0 | 0 | 0 |
Roman Filip | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Filip | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Holeček | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Jakoubek | 0 | 0 | 0 |
Václav Jasanský | 0 | 0 | 0 |
Petr Jouza | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Kapek | 0 | 0 | 0 |
Luboš Keltner | 0 | 0 | 0 |
Jakub Koudela | 0 | 0 | 0 |
Luboš Měšťánek | 0 | 0 | 0 |
Pavel Procházka | 0 | 0 | 0 |
Jan Vladyka | 0 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Ondřej Vrána | 0 | 0 |

