Pojď hrát hokej
KLM Vysočina - Naši soupeři
Logo | Název klubu |
![]() |
HHK Velké Meziříčí |
![]() |
HC Pelhřimov |
![]() |
SK Telč |
![]() |
HC Světlá nad Sázavou |
![]() |
BK Zubři Bystřice n.P. |
![]() |
Moravské Budějovice |
![]() |
HC Velká Bíteš |
![]() |
HC Chotěboř |
![]() |
TJ Náměšť n.O. |
![]() |
TJ Jiskra Humpolec |
HNĚVKOVICE vs. PROSÍČKA - detail zápasu
HNĚVKOVICE | 4 |
PROSÍČKA | 1 |
Datum zápasu: | 23. 11. 2024 |
Čas zápasu: | 13:30 |
Třetiny: | 2:0, 1:1, 1:0 |
Kolo: | 13. kolo |
Trestné minuty: | 2:0 |
Sezóna: | 2024/2025 |
Hlavní rozhodčí: | |
Čárový rozhodčí 1: | |
Čárový rozhodčí 2: | |
Delegát: | |
Popis zápasu: |
HNĚVKOVICE
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Jan Čáp | 0 | 0 | 0 |
Martin Kadlec 2001 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Kupka | 1 | 0 | 0 |
Jiří Petrů | 0 | 0 | 0 |
Josef Těšínský | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Vavrla | 0 | 0 | 0 |
Martin Večeřa | 0 | 0 | 0 |
Jiří Kopic | 0 | 0 | 0 |
Josef Král | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Peroutka | 0 | 0 | 0 |
Petr Pokorný | 1 | 0 | 0 |
Jiří Šťastný | 0 | 0 | 0 |
Jiří Šťastný | 0 | 0 | 0 |
Jiří Těšínský | 0 | 0 | 0 |
Pavel Těšínský | 2 | 0 | 2 |
Petr Veleta | 0 | 0 | 0 |
Radek Zubec | 0 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Petr Končel | 0 | 0 | |
Petr Vaněk | 0 | 0 |
PROSÍČKA
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Ondřej Ježek | 0 | 0 | 0 |
Roman Matějka | 0 | 0 | 0 |
Petr Potač | 0 | 0 | 0 |
Michal Vosáhlo | 0 | 0 | 0 |
David Bareš | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Borovský | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Cihlář | 0 | 0 | 0 |
Václav Cihlář | 0 | 0 | 0 |
Michal Holý | 0 | 0 | 0 |
Josef Kopecký | 0 | 0 | 0 |
Aleš Kratochvíl | 0 | 0 | 0 |
Jiří Malimánek | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Ostatnický | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Potěšil | 0 | 0 | 0 |
Martin Satrapa | 0 | 0 | 0 |
František Vála | 0 | 0 | 0 |
František Vavřička | 0 | 0 | 0 |
Martin Vavřička | 0 | 0 | 0 |
Miloš Zelený | 0 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Ondřej Bálek | 0 | 0 | |
Jiří Novák | 0 | 0 |

