Pojď hrát hokej
KLM Vysočina - Naši soupeři
Logo | Název klubu |
![]() |
HHK Velké Meziříčí |
![]() |
HC Pelhřimov |
![]() |
SK Telč |
![]() |
HC Světlá nad Sázavou |
![]() |
BK Zubři Bystřice n.P. |
![]() |
Moravské Budějovice |
![]() |
HC Velká Bíteš |
![]() |
HC Chotěboř |
![]() |
TJ Náměšť n.O. |
![]() |
TJ Jiskra Humpolec |
HC D.KRALOVICE vs. AHC PITBULLS - detail zápasu
HC D.KRALOVICE | 9 |
AHC PITBULLS | 1 |
Datum zápasu: | 4. 11. 2024 |
Čas zápasu: | 21:00 |
Třetiny: | 3:1, 2:0, 5:0 |
Kolo: | 9. kolo |
Trestné minuty: | 2:2 |
Sezóna: | 2024/2025 |
Hlavní rozhodčí: | |
Čárový rozhodčí 1: | |
Čárový rozhodčí 2: | |
Delegát: | |
Popis zápasu: |
HC D.KRALOVICE
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Jiří Balík | 0 | 0 | 0 |
Petr Dvořák | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kičerka | 0 | 0 | 0 |
Michal Krankus | 2 | 0 | 0 |
Martin Mareš | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Novák 95 | 0 | 0 | 0 |
Jan Pohan | 0 | 0 | 0 |
Pavel Bernard | 0 | 0 | 0 |
Filip Šimůnek | 2 | 0 | 0 |
Luboš Pajer | 0 | 0 | 2 |
Pavel Borovský | 0 | 0 | 0 |
Martin Červenka | 0 | 0 | 0 |
Jan Lebeda | 0 | 0 | 0 |
Jan Livora | 2 | 0 | 0 |
Petr Malina | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Novák | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Novák | 0 | 0 | 0 |
Petr Pudil | 2 | 0 | 0 |
Pavel Roháč | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Zelenka | 0 | 0 | 0 |
David Zubec | 1 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Petr Končel | 0 | 0 | |
Martin Novák | 0 | 0 |
AHC PITBULLS
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Václav Hejkal | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Horáček | 0 | 0 | 0 |
Jan Jindra | 0 | 0 | 0 |
Martin Jurečka | 0 | 0 | 0 |
Michal Košut | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Krejčí | 0 | 0 | 0 |
David Kříž | 0 | 0 | 0 |
Michal Matějíček | 0 | 0 | 2 |
David Mišoň | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Pojezdný | 0 | 0 | 0 |
Petr Pospíšil | 0 | 0 | 0 |
Jiří Pražan | 0 | 0 | 0 |
Jakub Strnad | 0 | 0 | 0 |
Josef Strnad | 0 | 0 | 0 |
Jakub Vraný | 0 | 0 | 0 |
Milan Boček | 0 | 0 | 0 |
Pavel Kolman | 0 | 0 | 0 |
Pavel Novosád | 0 | 0 | 0 |
Jiří Ryšavý | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vlastník | 0 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Martin Novák | 0 | 0 |

