Pojď hrát hokej
Utkání
KLM - Vysočina
22.kolo
22.kolo


0 : 0
2. 2. 2025
17:30
17:30
KLM - Vysočina
22.kolo
22.kolo


0 : 0
2. 2. 2025
17:00
17:00
KLM - Vysočina
22.kolo
22.kolo


0 : 0
2. 2. 2025
17:00
17:00
KLM - Vysočina
22.kolo
22.kolo


0 : 0
2. 2. 2025
17:30
17:30
KLM Vysočina - Naši soupeři
Logo | Název klubu |
![]() |
HHK Velké Meziříčí |
![]() |
HC Pelhřimov |
![]() |
SK Telč |
![]() |
HC Světlá nad Sázavou |
![]() |
BK Zubři Bystřice n.P. |
![]() |
Moravské Budějovice |
![]() |
HC Velká Bíteš |
![]() |
HC Chotěboř |
![]() |
TJ Náměšť n.O. |
![]() |
TJ Jiskra Humpolec |
VILÉMOVICE vs. HC BOSTON ŘENDĚJOV - detail zápasu
VILÉMOVICE | 3 |
HC BOSTON ŘENDĚJOV | 7 |
Datum zápasu: | 5. 1. 2025 |
Čas zápasu: | 21:00 |
Třetiny: | 2:2, 1:1, 0:4 |
Kolo: | 6. kolo |
Trestné minuty: | 6:2 |
Sezóna: | 2024/2025 |
Hlavní rozhodčí: | |
Čárový rozhodčí 1: | |
Čárový rozhodčí 2: | |
Delegát: | |
Popis zápasu: |
VILÉMOVICE
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Michal Habásko | 1 | 0 | 0 |
Petr Honsa | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Novák | 0 | 0 | 0 |
Pavel Polívka | 0 | 0 | 0 |
Martin Rázl | 0 | 0 | 0 |
Daniel Choutka | 1 | 0 | 0 |
David Choutka | 0 | 0 | 0 |
Petr Choutka | 0 | 0 | 0 |
Jan Fejt | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Fejt | 0 | 0 | 0 |
Jiří Horák | 0 | 0 | 0 |
Martin Horní | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hovorka | 0 | 0 | 0 |
Martin Kamp | 0 | 0 | 0 |
Pavel Kolář | 0 | 0 | 0 |
Miloslav Kratochvíl | 0 | 0 | 0 |
František Lebeda | 0 | 0 | 0 |
Martin Pavelka | 0 | 0 | 2 |
Zdeněk Poupě | 1 | 0 | 2 |
Ondřej Šťastný | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Tejkal | 0 | 0 | 2 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Lukáš Prchal | 0 | 0 | |
Petr Vaněk | 0 | 0 |
HC BOSTON ŘENDĚJOV
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Aleš Doubek | 0 | 0 | 0 |
Jan Kolbaba | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Martínek | 0 | 0 | 0 |
Martin Přibyl | 0 | 0 | 0 |
Petr Říha | 1 | 0 | 0 |
Josef Růžek | 0 | 0 | 0 |
Martin Suk | 0 | 0 | 0 |
Michal Valenta | 0 | 0 | 0 |
Mikuláš Hort | 0 | 0 | 0 |
František Janata | 0 | 0 | 2 |
Denis Jirava | 1 | 0 | 0 |
Pavel Antoš | 0 | 0 | 0 |
František Janata | 1 | 0 | 0 |
Karel Ptáček | 0 | 0 | 0 |
Marek Šimánek | 2 | 0 | 0 |
Petr Tvrdík | 0 | 0 | 0 |
Roman Vlastník | 2 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Vladimír Menšík | 0 | 0 | |
Jiří Novák | 0 | 0 |

