Pojď hrát hokej

O nás v médiích
HC QALITA vs. BERNARTICE - detail zápasu
| HC QALITA | 4 |
| BERNARTICE | 6 |
| Datum zápasu: | 6. 10. 2024 |
| Čas zápasu: | 21:00 |
| Třetiny: | 2:2, 1:1, 1:3 |
| Kolo: | 4. kolo |
| Trestné minuty: | 2:0 |
| Sezóna: | 2024/2025 |
| Hlavní rozhodčí: | |
| Čárový rozhodčí 1: | |
| Čárový rozhodčí 2: | |
| Delegát: | |
| Popis zápasu: |
HC QALITA
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Jaroslav Bártl | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Dojava | 0 | 0 | 0 |
| Adam Dufek | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Kamarýt | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Kamarýt | 1 | 0 | 0 |
| Jan Och | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Urban | 1 | 0 | 0 |
| Pavel Urban | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Urbánek | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Vodička | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Vosika | 0 | 0 | 0 |
| Filip Zeman | 0 | 0 | 0 |
| Jan Cihlář | 0 | 0 | 0 |
| Jan Hirš | 0 | 0 | 0 |
| Milan Jelínek | 0 | 0 | 0 |
| Josef Kamaryt | 0 | 0 | 2 |
| Josef Málek | 0 | 0 | 0 |
| Hynek Martínek | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pešek | 1 | 0 | 0 |
| Jan Ptáček | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Ptáček | 0 | 0 | 0 |
| Jan Vosika | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Lukáš Prchal | 0 | 0 | |
| Roman Puš | 0 | 0 | |
BERNARTICE
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Matyas Fišer | 0 | 0 | 0 |
| Roman Folejtar | 1 | 0 | 0 |
| Vojtěch Kotek | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Krannich | 0 | 0 | 0 |
| Josef Krejčí | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Marek | 1 | 0 | 0 |
| Petr Marušák | 1 | 0 | 0 |
| Jiří Petříček | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Rek | 0 | 0 | 0 |
| Martin Skalický | 3 | 0 | 0 |
| Ondřej Žák | 0 | 0 | 0 |
| Milan Drahoš | 0 | 0 | 0 |
| Martin Dufek | 0 | 0 | 0 |
| Michal Hanuš | 0 | 0 | 0 |
| Petr Holakovský | 0 | 0 | 0 |
| Jan Moravec | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Ouřada | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Rástočný | 0 | 0 | 0 |
| Martin Smejkal | 0 | 0 | 0 |
| Petr Vošický | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Zeman | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Martin Chlubna | 0 | 0 | |
| Lukáš Prchal | 0 | 0 | |










