Pojď hrát hokej

O nás v médiích
HC D.KRALOVICE vs. HC REKREANTI - detail zápasu
| HC D.KRALOVICE | 2 |
| HC REKREANTI | 4 |
| Datum zápasu: | 22. 9. 2024 |
| Čas zápasu: | 21:00 |
| Třetiny: | 1:1, 1:3, 0:0 |
| Kolo: | 1. kolo |
| Trestné minuty: | 0:0 |
| Sezóna: | 2024/2025 |
| Hlavní rozhodčí: | |
| Čárový rozhodčí 1: | |
| Čárový rozhodčí 2: | |
| Delegát: | |
| Popis zápasu: |
HC D.KRALOVICE
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Jiří Balík | 0 | 0 | 0 |
| Petr Dvořák | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kičerka | 0 | 0 | 0 |
| Michal Krankus | 0 | 0 | 0 |
| Martin Mareš | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Novák 95 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Pohan | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Bernard | 0 | 0 | 0 |
| Filip Šimůnek | 0 | 0 | 0 |
| Luboš Pajer | 1 | 0 | 0 |
| Pavel Borovský | 0 | 0 | 0 |
| Martin Červenka | 0 | 0 | 0 |
| Jan Lebeda | 0 | 0 | 0 |
| Jan Livora | 0 | 0 | 0 |
| Petr Malina | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Novák | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Novák | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pudil | 1 | 0 | 0 |
| Pavel Roháč | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Zelenka | 0 | 0 | 0 |
| David Zubec | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Petr Končel | 0 | 0 | |
| Martin Novák | 0 | 0 | |
HC REKREANTI
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Petr Charvát | 0 | 0 | 0 |
| Karel Čížek | 0 | 0 | 0 |
| Václav Hejkal | 0 | 0 | 0 |
| Martin Karban | 0 | 0 | 0 |
| Martin Koudela | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Krásný | 0 | 0 | 0 |
| Martin Mareš | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Pecha | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Pícha | 0 | 0 | 0 |
| Radek Pitliak | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Plaštiak | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pospíšil | 0 | 0 | 0 |
| Petr Potač | 0 | 0 | 0 |
| Michael Pyš | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Vošický | 0 | 0 | 0 |
| Karel Čížek | 0 | 0 | 0 |
| Josef Filip | 1 | 0 | 0 |
| Václav Kořínek | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Kučera | 0 | 0 | 0 |
| Martin Lebeda | 0 | 0 | 0 |
| Zbyněk Štecher | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Václav Kehar | 0 | 0 | |
| Martin Novák | 0 | 0 | |











