Pojď hrát hokej

O nás v médiích
HC D.KRALOVICE vs. HC BOSTON ŘENDĚJOV - detail zápasu
| HC D.KRALOVICE | 3 |
| HC BOSTON ŘENDĚJOV | 6 |
| Datum zápasu: | 9. 12. 2023 |
| Čas zápasu: | 16:30 |
| Třetiny: | 0:4,0:1,3:1 |
| Kolo: | 15. kolo |
| Trestné minuty: | 2:0 |
| Sezóna: | 2023/2024 |
| Hlavní rozhodčí: | |
| Čárový rozhodčí 1: | |
| Čárový rozhodčí 2: | |
| Delegát: | |
| Popis zápasu: |
HC D.KRALOVICE
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Jiří Balík | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Bříza | 0 | 0 | 0 |
| Petr Dvořák | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kičerka | 0 | 0 | 2 |
| Michal Krankus | 0 | 0 | 0 |
| Martin Mareš | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Novák 95 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Bernard | 0 | 0 | 0 |
| Luboš Pajer | 0 | 0 | 0 |
| Ladislav Bášti | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Borovský | 0 | 0 | 0 |
| Martin Červenka | 0 | 0 | 0 |
| Jan Lebeda | 0 | 0 | 0 |
| Petr Malina | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Novák | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Novák | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pudil | 2 | 0 | 0 |
| Pavel Roháč | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Zelenka | 0 | 0 | 0 |
| David Zubec | 1 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Petr Končel | 6 | 0 | |
| Martin Novák | 0 | 0 | |
HC BOSTON ŘENDĚJOV
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Jiří Böhm | 2 | 0 | 0 |
| Jan Kolbaba | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Martínek | 0 | 0 | 0 |
| Petr Říha | 0 | 0 | 0 |
| Josef Růžek | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Seidl | 0 | 0 | 0 |
| Ladislav Škvařil | 0 | 0 | 0 |
| Martin Suk | 4 | 0 | 0 |
| Robin Weiss | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Cihlář | 0 | 0 | 0 |
| František Janata | 0 | 0 | 0 |
| Denis Jirava | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Antoš | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Fiala | 0 | 0 | 0 |
| František Janata | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Kamarýt | 0 | 0 | 0 |
| Karel Ptáček | 0 | 0 | 0 |
| Petr Říha | 0 | 0 | 0 |
| Marek Šimánek | 0 | 0 | 0 |
| Petr Tvrdík | 0 | 0 | 0 |
| Roman Vlastník | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Vladimír Menšík | 0 | 0 | |
| Jiří Novák | 0 | 0 | |
| Lukáš Prchal | 3 | 0 | |











