Pojď hrát hokej

O nás v médiích
BERNARTICE vs. HC KAMENNÁ LHOTA - detail zápasu
| BERNARTICE | 9 |
| HC KAMENNÁ LHOTA | 1 |
| Datum zápasu: | 5. 3. 2023 |
| Čas zápasu: | 19:30 |
| Třetiny: | 3:0,2:0,4:1 |
| Kolo: | 7. kolo |
| Trestné minuty: | 6:2 |
| Sezóna: | 2022/2023 |
| Hlavní rozhodčí: | |
| Čárový rozhodčí 1: | |
| Čárový rozhodčí 2: | |
| Delegát: | |
| Popis zápasu: |
BERNARTICE
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Matyas Fišer | 3 | 0 | 0 |
| Roman Folejtar | 2 | 0 | 0 |
| Vojtěch Kotek | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Krannich | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Marek | 0 | 0 | 0 |
| Petr Marušák | 1 | 0 | 0 |
| Jiří Petříček | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Rek | 0 | 0 | 0 |
| Martin Skalický | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Žák | 0 | 0 | 2 |
| Milan Drahoš | 0 | 0 | 0 |
| Martin Dufek | 0 | 0 | 2 |
| Michal Hanuš | 1 | 0 | 2 |
| Petr Holakovský | 0 | 0 | 0 |
| Jan Moravec | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Ouřada | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Rástočný | 0 | 0 | 0 |
| Josef Smejkal | 0 | 0 | 0 |
| Martin Smejkal | 1 | 0 | 0 |
| Petr Vošický | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Zeman | 1 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Josef Houdek | 1 | 0 | |
HC KAMENNÁ LHOTA
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Milan Bezstarosta | 0 | 0 | 0 |
| Martin Chlubna | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pohan | 0 | 0 | 0 |
| Michal Šindelář | 0 | 0 | 0 |
| Michal Smejkal | 1 | 0 | 0 |
| Petr Veleta | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Machotka | 0 | 0 | 0 |
| Aleš Janák | 0 | 0 | 0 |
| Petr Kluch | 0 | 0 | 0 |
| Vít Machotka | 0 | 0 | 2 |
| Michal Procházka | 0 | 0 | 0 |
| Jan Šafařík | 0 | 0 | 0 |
| Josef Sekot | 0 | 0 | 0 |
| Milan Šíma | 0 | 0 | 0 |
| Milan Šíma | 0 | 0 | 0 |
| Jan Smejkal | 0 | 0 | 0 |
| Josef Smejkal | 0 | 0 | 0 |
| Milan Urban | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Urban | 0 | 0 | 0 |
| Miloš Vágner | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Veselka | 0 | 0 | 0 |
| Petr Výborný | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Petr Sukdolák | 0 | 0 | |
| Tomáš Vladyka | 9 | 0 | |











