Soutěž: PHL - skupina VÝCHOD 2016/2017

datum a časdomácíhostévýsledekpoznámka
Základní část
25. 9. 2016 Ne v 19:30VETERÁNIHC QALITA2:21:1,1:0,0:1detail   
25. 9. 2016 Ne v 18:00PROSÍČKA5:22:1,0:0,3:1detail   
2. 10. 2016 Ne v 16:30GRIZZLY HRADECHC KAMENNÁ LHOTA6:01:0,4:01:0detail   
29. 9. 2016 Čt v 19:30DEKORUM INTERIERYATOS stavebniny3:42:1,0:1,1:2detail   
26. 9. 2016 Po v 21:00VILÉMOVICEAHC PITBULLS14:03:0,8.0,3:0detail   
28. 9. 2016 St v 19:30CHŘENOVICEKROKODÝL3:110:2,1:3,2:6detail   
4. 10. 2016 Út v 21:00ATOS stavebninyGRIZZLY HRADEC5:31:0,3:1,1:2detail   
2. 10. 2016 Ne v 18:00KROKODÝLDEKORUM INTERIERY0:20:1,0:1,0:0detail   
8. 10. 2016 So v 13:30AHC PITBULLSCHŘENOVICE1:91:4,0:2,0:3detail   
3. 11. 2016 Čt v 19:30HC QALITAVILÉMOVICE1:120:4,1:5,0:3detail   
3. 10. 2016 Po v 21:00PROSÍČKAVETERÁNI3:40:1,1:2,2:1detail   
6. 10. 2016 Čt v 21:00SKK2:101:2,0:3,1:5detail   
9. 10. 2016 Ne v 18:00VETERÁNISKK11:43:0,3:3,5:1detail   
9. 10. 2016 Ne v 19:30VILÉMOVICEPROSÍČKA2:21:1,1:1,0:0detail   
10. 10. 2016 Po v 21:00CHŘENOVICEHC QALITA3:32:1,0:0,1:2detail   
10. 10. 2016 Po v 19:30DEKORUM INTERIERYAHC PITBULLS3:01:0,1:0,1:0detail   
11. 10. 2016 Út v 21:00GRIZZLY HRADECKROKODÝL6:52:1,2:4,2:0detail   
13. 10. 2016 Čt v 19:30HC KAMENNÁ LHOTAATOS stavebniny0:80:3,0:3,0:2detail   
17. 10. 2016 Po v 19:30VETERÁNI4:00:0,2:0,2:0detail   
4. 12. 2016 Ne v 10:30SKKVILÉMOVICE7:51:2,3:1,3:2detail   
16. 10. 2016 Ne v 19:30PROSÍČKACHŘENOVICE3:41:1,1:2,1:1detail   
16. 10. 2016 Ne v 16:30AHC PITBULLSGRIZZLY HRADEC0:140:6,0:6,0:2detail   
16. 10. 2016 Ne v 10:30KROKODÝLHC KAMENNÁ LHOTA7:43:0,2:0,2:4detail   
16. 10. 2016 Ne v 18:00HC QALITADEKORUM INTERIERY5:33:.0,2:1,0:2detail   
23. 10. 2016 Ne v 18:00VILÉMOVICE3:51:0,1:3,1:2detail   
23. 10. 2016 Ne v 19:30CHŘENOVICESKK4:31:1,2:0,1:2detail   
23. 10. 2016 Ne v 21:00DEKORUM INTERIERYPROSÍČKA4:51:0,2:3,1:2detail   
24. 10. 2016 Po v 19:30GRIZZLY HRADECHC QALITA12:54:0,4:4,4:1detail   
24. 10. 2016 Po v 21:00HC KAMENNÁ LHOTAAHC PITBULLS8:54:1,2:2,2:2detail   
25. 10. 2016 Út v 21:00ATOS stavebninyKROKODÝL2:30:2,1:0,1:1detail   
29. 10. 2016 So v 15:00AHC PITBULLSATOS stavebniny0:60:2,0:2,0:2detail   
29. 10. 2016 So v 16:30VETERÁNIVILÉMOVICE5:63:1,1:0,1:5detail   
30. 10. 2016 Ne v 21:00CHŘENOVICE15:35:1,6:2,4:0detail   
29. 10. 2016 So v 13:30SKKDEKORUM INTERIERY8:62:1,2:1,4:4detail   
30. 10. 2016 Ne v 9:00PROSÍČKAGRIZZLY HRADEC0:110:5,0:3,0:3detail   
31. 10. 2016 Po v 19:30HC QALITAHC KAMENNÁ LHOTA2:40:2,1:0,1:2detail   
7. 11. 2016 Po v 19:30KROKODÝLAHC PITBULLS13:22:2,8:0,3:0detail   
7. 11. 2016 Po v 21:00ATOS stavebninyHC QALITA9:02:0,2:0,5:0detail   
6. 11. 2016 Ne v 19:30HC KAMENNÁ LHOTAPROSÍČKA0:80:1,0:4,0:3detail   
3. 11. 2016 Čt v 21:00DEKORUM INTERIERY2:131:2,0:6,1:5detail   
2. 11. 2016 St v 21:00CHŘENOVICEVETERÁNI4:91:1,,0:5,3:3detail   
6. 11. 2016 Ne v 21:00GRIZZLY HRADECSKK10:34:1,5:1,1:1detail   
3. 12. 2016 So v 12:00HC QALITAKROKODÝL0:90:5,0:2,0:2detail   
13. 11. 2016 Ne v 16:30PROSÍČKAATOS stavebniny5:22:0,1:1,2:1detail   
13. 11. 2016 Ne v 18:00SKKHC KAMENNÁ LHOTA2:20:0,1:2,1:0detail   
13. 11. 2016 Ne v 19:30GRIZZLY HRADEC2:41:2,0:2,1:0detail   
13. 11. 2016 Ne v 21:00VETERÁNIDEKORUM INTERIERY2:11:1,0:0,1:0detail   
14. 11. 2016 Po v 21:00VILÉMOVICECHŘENOVICE10:52:1,5:3,3:1detail   
19. 11. 2016 So v 13:30DEKORUM INTERIERYVILÉMOVICE3:100:3,1:5,2:2detail   
20. 11. 2016 Ne v 19:30AHC PITBULLSHC QALITA2:60:1,2:2,0:3detail   
20. 11. 2016 Ne v 18:00KROKODÝLPROSÍČKA6:22:0,2:0,2:2detail   
19. 11. 2016 So v 16:30ATOS stavebninySKK10:12:0,5:0,3:1detail   
19. 11. 2016 So v 15:00HC KAMENNÁ LHOTA1:90:2,1:2,0:5detail   
20. 11. 2016 Ne v 16:30GRIZZLY HRADECVETERÁNI3:32:2,1:0,0:1detail   
26. 11. 2016 So v 16:30CHŘENOVICEDEKORUM INTERIERY3:31:0,1:2,1:1detail   
26. 11. 2016 So v 15:00VILÉMOVICEGRIZZLY HRADEC6:53:1,2:3,1:1detail   
26. 11. 2016 So v 13:30VETERÁNIHC KAMENNÁ LHOTA3:00:0,1:0,2:0detail   
24. 11. 2016 Čt v 21:00SKKKROKODÝL3:70:0,2:3,1:4detail   
27. 11. 2016 Ne v 19:30PROSÍČKAAHC PITBULLS8:15:0,2:0,1:1detail   
26. 11. 2016 So v 12:00ATOS stavebniny6:60:2,2:3,4:1detail   
1. 12. 2016 Čt v 19:30GRIZZLY HRADECCHŘENOVICE11:12:1,4:0,5:0detail   
1. 12. 2016 Čt v 21:00HC KAMENNÁ LHOTAVILÉMOVICE4:51:1,3:0,0:4detail   
30. 11. 2016 St v 19:30ATOS stavebninyVETERÁNI5:03:0,0:0,2:0detail   
28. 11. 2016 Po v 21:00KROKODÝL3:31:0,1:1,,1:2detail   
30. 11. 2016 St v 21:00AHC PITBULLSSKK6:81:1,3:2,2:5detail   
17. 11. 2016 Čt v 21:00HC QALITAPROSÍČKA3:50:1,2:2,1:2detail   
4. 12. 2016 Ne v 19:30AHC PITBULLS11:34:1,4:2,3:0detail   
3. 12. 2016 So v 9:00DEKORUM INTERIERYGRIZZLY HRADEC1:40:1,1:1,0:2detail   
28. 10. 2016 Pá v 12:00CHŘENOVICEHC KAMENNÁ LHOTA6:50:2,2:1,4:2detail   
8. 12. 2016 Čt v 21:00VILÉMOVICEATOS stavebniny1:10:0,1:1,0:0detail   
5. 12. 2016 Po v 19:30VETERÁNIKROKODÝL1:50:3,0:0,1:2detail   
27. 11. 2016 Ne v 9:00SKKHC QALITA3:21:1,0:1,2:0detail   
5. 12. 2016 Po v 21:00HC KAMENNÁ LHOTADEKORUM INTERIERY7:43:1,2:3,2:0detail   
4. 12. 2016 Ne v 9:00ATOS stavebninyCHŘENOVICE8:45:1,0:0,3:3detail   
12. 11. 2016 So v 16:30KROKODÝLVILÉMOVICE6:43:2,1:1,2:1detail   
8. 12. 2016 Čt v 19:30AHC PITBULLSVETERÁNI0:150:6,0:5,0:4detail   
28. 10. 2016 Pá v 10:30HC QALITA2:161:7,0:2,1:7detail   
7. 12. 2016 St v 21:00PROSÍČKASKK3:92:5,0:2,1:2detail