Soutěž: Krajská liga Pardubicka - St.žáci 2010/2011
Základní část
| pořadí | Tým | Z | V | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neznámý tým | 24 | 21 | 2 | 1 | 182:62 | 44 | 120 | 2.94 |
| 2 | Neznámý tým | 24 | 17 | 1 | 6 | 190:69 | 35 | 121 | 2.75 |
| 3 | Neznámý tým | 24 | 17 | 0 | 7 | 138:103 | 34 | 35 | 1.34 |
| 4 | HC Chotěboř | 24 | 12 | 0 | 12 | 109:116 | 24 | -7 | 0.94 |
| 5 | HC Skuteč | 24 | 10 | 3 | 11 | 99:107 | 23 | -8 | 0.93 |
| 6 | HC Sl. Mor. Třebová | 24 | 9 | 1 | 14 | 118:154 | 19 | -36 | 0.77 |
| 7 | Neznámý tým | 24 | 8 | 3 | 13 | 82:144 | 19 | -62 | 0.57 |
| 8 | HC Chrudim | 24 | 4 | 2 | 18 | 81:159 | 10 | -78 | 0.51 |
| 9 | HC Ledeč nad Sázavou | 24 | 3 | 2 | 19 | 41:126 | 8 | -85 | 0.33 |
Legenda:
V - vítězství 2 body, R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 2 body, R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.








