Soutěž: KLM - Pardubicko 2016/2017

datum a časdomácíhostévýsledekpoznámka
Základní část
2. 10. 2016 Ne v 18:00HC ChrudimHC Chotěboř3:4P 
5. 10. 2016 St v 18:30HC ChotěbořHC Sl. Mor. Třebová3:4P 
9. 10. 2016 Ne v 17:00HC LitomyšlHC Chotěboř5:4 
12. 10. 2016 St v 18:30BK Havlíčkův Brod "B"HC Chotěboř3:4 
16. 10. 2016 Ne v 17:00HC ChotěbořHC Světlá nad Sázavou1:2 
19. 10. 2016 St v 18:30HC HlinskoHC Chotěboř6:5 
23. 10. 2016 Ne v 17:00HC ChotěbořHC Kohouti. Č. Třebová1:3 
26. 10. 2016 St v 18:30HC ChotěbořHC Spartak Polička5:4P 
30. 10. 2016 Ne v 17:00HC Ledeč nad SázavouHC Chotěboř5:6(2:1,3:4,0:1)detail   
6. 11. 2016 Ne v 17:00HC Spartak ChoceňHC Chotěboř3:6 
9. 11. 2016 St v 18:30HC ChotěbořHC Chrudim4:3 
13. 11. 2016 Ne v 17:00HC Sl. Mor. TřebováHC Chotěboř6:3 
16. 11. 2016 St v 18:30HC ChotěbořHC Litomyšl7:4 
20. 11. 2016 Ne v 17:00HC ChotěbořBK Havlíčkův Brod "B"2:3 
23. 11. 2016 St v 18:30HC Světlá nad SázavouHC Chotěboř1:2SN 
27. 11. 2016 Ne v 17:00HC ChotěbořHC Hlinsko4:8 
30. 11. 2016 St v 18:30HC Kohouti. Č. TřebováHC Chotěboř5:3 
4. 12. 2016 Ne v 17:00HC Spartak PoličkaHC Chotěboř7:6 
7. 12. 2016 St v 18:30HC ChotěbořHC Ledeč nad Sázavou3:4(1:1,1:2,1:1)detail   
14. 12. 2016 St v 18:30HC ChotěbořHC Spartak Choceň5:3 
Druhá část - skupina 2
18. 12. 2016 Ne v 17:00HC ChotěbořHC Spartak Polička5:4 
21. 12. 2016 St v 18:30BK Havlíčkův Brod "B"HC Chotěboř4:3 
8. 1. 2017 Ne v 17:00HC ChotěbořHC Litomyšl10:2 
11. 1. 2017 St v 18:30HC Ledeč nad SázavouHC Chotěboř4:7 
15. 1. 2017 Ne v 17:00HC Spartak PoličkaHC Chotěboř7:4 
18. 1. 2017 St v 18:30HC ChotěbořBK Havlíčkův Brod "B"1:6 
25. 1. 2017 St v 18:30HC LitomyšlHC Chotěboř6:4 
29. 12. 2016 Čt v 17:00HC ChotěbořHC Ledeč nad Sázavou12:2