Soutěž: PHL - 2.liga "A" 2016/2017

datum a časdomácíhostévýsledekpoznámka
Základní část
11. 12. 2016 Ne v 19:30HC BOSTON ŘENDĚJOVSC ŽELIVKA 914:01:0,3:0,0:0detail   
19. 12. 2016 Po v 21:00SC ŽELIVKA 91ATOS stavebniny0:30:0,0:2,0:1detail   
21. 12. 2016 St v 18:00SC ŽELIVKA 915:33:0,1:2,1:1detail   
12. 1. 2017 Čt v 19:30SC ŽELIVKA 91KOŽLÍ1:40:3,0:1,1:0detail   
19. 1. 2017 Čt v 19:30HC D.KRALOVICESC ŽELIVKA 916:12:0,3:0,1:1detail   
21. 1. 2017 So v 9:00SC ŽELIVKA 91VILÉMOVICE2:00:0,1:0,1:0detail   
25. 1. 2017 St v 21:00GRIZZLY HRADECSC ŽELIVKA 914:22:0,2:1,0:1detail   
2. 3. 2017 Čt v 19:30SC ŽELIVKA 911:81:2,0:2,0:4detail   
12. 2. 2017 Ne v 21:00KROKODÝLSC ŽELIVKA 912:40:1,1:1,1:2detail   
18. 2. 2017 So v 12:00SC ŽELIVKA 91VETERÁNI2:41:1,0:2,1:1detail   
31. 1. 2017 Út v 21:00BERANI OBRVAŇSC ŽELIVKA 918:03:0,1:0,4:0detail