Soutěž: PHL - 2.liga "A" 2016/2017

datum a časdomácíhostévýsledekpoznámka
Play-off
datum nezadánHC D.KRALOVICE  detail   
datum nezadánHC D.KRALOVICE  detail   
datum nezadánHC D.KRALOVICEGRIZZLY HRADEC  detail   
datum nezadánHC D.KRALOVICEGRIZZLY HRADEC  detail   
datum nezadánHC D.KRALOVICEBERANI OBRVAŇ  detail   
datum nezadánHC D.KRALOVICEBERANI OBRVAŇ  detail   
Základní část
13. 12. 2016 Út v 21:00HC D.KRALOVICE4:23:0,1:1,0:1detail   
17. 12. 2016 So v 16:30VETERÁNIHC D.KRALOVICE0:80:3,0:2,0:3detail   
21. 12. 2016 St v 21:00HC D.KRALOVICEHC BOSTON ŘENDĚJOV0:10:0,0:0,0:1detail   
14. 1. 2017 So v 13:30HC D.KRALOVICE2:20:1,0:1,2:0detail   
19. 1. 2017 Čt v 19:30HC D.KRALOVICESC ŽELIVKA 916:12:0,3:0,1:1detail   
22. 1. 2017 Ne v 21:00HC D.KRALOVICEGRIZZLY HRADEC5:11:0,3:0,1:1detail   
28. 1. 2017 So v 15:00KROKODÝLHC D.KRALOVICE1:20:1,0:1,1:0detail   
9. 2. 2017 Čt v 21:00HC D.KRALOVICEBERANI OBRVAŇ1:01:0,0:0,0:0detail   
13. 2. 2017 Po v 21:00ATOS stavebninyHC D.KRALOVICE2:50:2,0:1,2:2detail   
5. 3. 2017 Ne v 21:00HC D.KRALOVICEKOŽLÍ4:20:0,3:1,1:1detail   
23. 2. 2017 Čt v 19:30VILÉMOVICEHC D.KRALOVICE4:91:4,1:2,2:3detail