Soutěž: PHL - 2.liga základní část 2021/2022

datum a časdomácíhostévýsledekpoznámka
Základní část
18. 9. 2021 So v 9:00GRIZZLY HRADECHC REKREANTI0:5kontumacedetail   
2. 11. 2021 Út v 21:00HC REKREANTIHC GOLČŮV JENÍKOV1:161:3,0:6,0:7detail   
26. 9. 2021 Ne v 13:30AHC PITBULLSHC REKREANTI7:02:0,2:0,3:0detail   
2. 10. 2021 So v 10:30HC REKREANTIČECHTICE0:120:5,0:4,0:3detail   
5. 10. 2021 Út v 21:00KROKODÝLHC REKREANTI19:28:0,6:0,6:2detail   
10. 10. 2021 Ne v 21:00HC REKREANTIVILÉMOVICE1:60:4,1:0,0:2detail   
16. 10. 2021 So v 18:00VETERÁNIHC REKREANTI11:22:0,2:1,7:1detail   
23. 10. 2021 So v 16:30HC REKREANTIPROSÍČKA0:70:5,0:1,0:1detail   
30. 10. 2021 So v 12:00SC ŽELIVKA 91HC REKREANTI4:32:2,2:0,0:1detail   
31. 10. 2021 Ne v 21:00HC REKREANTIHC D.KRALOVICE3:161:7,2:3,0:6detail   
9. 11. 2021 Út v 19:30HC ČEČENIHC REKREANTI6:21:1,2:0,3:1detail   
13. 11. 2021 So v 18:00HC REKREANTIHC SPOJSTAV2:11:0,0:1,1:0detail   
18. 11. 2021 Čt v 21:00HC BOSTON ŘENDĚJOVHC REKREANTI18:05:0,7:0,6:0detail   
25. 11. 2021 Čt v 18:00HC REKREANTICHŘENOVICE0:90:1,0:4,0:3detail   
28. 11. 2021 Ne v 16:30HC KAMENNÁ LHOTAHC REKREANTI5:21:0,2:2,2:0detail   
4. 1. 2022 Út v 21:00HC REKREANTIHNĚVKOVICE4:112:3,0:3,2:5detail   
11. 12. 2021 So v 15:00HC QALITAHC REKREANTI12:02:0,5:0,5:0detail   
16. 12. 2021 Čt v 21:00HC REKREANTIBERNARTICE0:130:4,0:6,0:3detail   
19. 12. 2021 Ne v 19:30ATOS stavebninyHC REKREANTI5:22:0,1:2,2:0detail