Tabulka trestů - PHL - 2.liga "A"

Pořadí Hráč Tým Počet zápasů Trestné minuty
1. Jiří Čapek ATOS stavebniny 24 16
2. Jakub Kičerka HC D.KRALOVICE 24 16
3. Petr Pudil HC D.KRALOVICE 24 16
4. Jiří Machota HC GOLČŮV JENÍKOV 26 14
5. Vratislav Novotný KOŽLÍ 26 14
6. Aleš Novák GRIZZLY HRADEC 23 12
7. Vladimír Dudák ATOS stavebniny 24 12
8. Jiří Souček ATOS stavebniny 24 12
9. František Janata HC BOSTON ŘENDĚJOV 26 12
10. František Janata HC BOSTON ŘENDĚJOV 26 12
11. Václav Chroumal HC GOLČŮV JENÍKOV 26 10
12. Karel Ptáček HC BOSTON ŘENDĚJOV 26 10
13. Václav Špitálník HC GOLČŮV JENÍKOV 26 10
14. Roman Vlastník HC BOSTON ŘENDĚJOV 26 10
15. Miroslav Tichý ATOS stavebniny 24 8
16. Tomáš Adamovský KOŽLÍ 26 8
17. Roman Borovský GRIZZLY HRADEC 26 8
18. Josef Hrabaň KOŽLÍ 26 8
19. Jan Machota HC GOLČŮV JENÍKOV 26 8
20. Milan Šafařík KOŽLÍ 26 8
21. Michal Šenk ATOS stavebniny 19 6
22. Pavel Bernard HC D.KRALOVICE 24 6
23. Martin Červenka HC D.KRALOVICE 24 6
24. Michal Koubek ATOS stavebniny 24 6
25. Tomáš Novák HC D.KRALOVICE 24 6
26. Jan Uher ATOS stavebniny 24 6
27. Václav Žáček ATOS stavebniny 24 6
28. Jiří Böhm HC BOSTON ŘENDĚJOV 26 6
29. Jan Kavka GRIZZLY HRADEC 26 6
30. Martin Kavka GRIZZLY HRADEC 26 6
31. Jiří Kopřiva CHŘENOVICE 26 6
32. Martin Nepovím KOŽLÍ 26 6
33. Petr Říha HC BOSTON ŘENDĚJOV 26 6
34. Josef Růžek HC BOSTON ŘENDĚJOV 26 6
35. Miroslav Sedláček CHŘENOVICE 26 6
36. Roman Sedláček CHŘENOVICE 26 6
37. Martin Spěvák HC GOLČŮV JENÍKOV 26 6
38. Stanislav Šťastný CHŘENOVICE 26 6
39. Michal Minarčík HC D.KRALOVICE 19 4
40. Petr Malina HC D.KRALOVICE 24 4
41. Ondřej Novák HC D.KRALOVICE 24 4
42. Luboš Pajer HC D.KRALOVICE 24 4
43. Ondřej Petrus ATOS stavebniny 24 4
44. Petr Blažek GRIZZLY HRADEC 26 4
45. Jakub Cihlář HC BOSTON ŘENDĚJOV 26 4
46. Jan Jelínek CHŘENOVICE 26 4
47. Denis Jirava HC BOSTON ŘENDĚJOV 26 4
48. Miloš Kadlec CHŘENOVICE 26 4
49. Jan Kolbaba HC BOSTON ŘENDĚJOV 26 4
50. Bohumil Krajíček HC GOLČŮV JENÍKOV 26 4
51. Jaroslav Mrkvička HC GOLČŮV JENÍKOV 26 4
52. Daniel Pytlík GRIZZLY HRADEC 26 4
53. Marek Šimánek HC BOSTON ŘENDĚJOV 26 4
54. Robert Stehno KOŽLÍ 26 4
55. Jan Storož KOŽLÍ 26 4
56. Zdeněk Urban HC GOLČŮV JENÍKOV 26 4
57. Vlastimil Čapek ATOS stavebniny 24 2
58. Karel Hájek ATOS stavebniny 24 2
59. Milan Kruml ATOS stavebniny 24 2
60. Tomáš Novák 95 HC D.KRALOVICE 24 2
61. Václav Tecl ATOS stavebniny 24 2
62. Jaroslav Zelenka HC D.KRALOVICE 24 2
63. Ladislav Škvařil HC BOSTON ŘENDĚJOV 25 2
64. Lukáš Holcman CHŘENOVICE 26 2
65. Milan Hořejš CHŘENOVICE 26 2
66. Jan Hoskovec CHŘENOVICE 26 2
67. Miroslav Hrabaň KOŽLÍ 26 2
68. Jan Kříž CHŘENOVICE 26 2
69. Jiří Nepovím KOŽLÍ 26 2
70. David Pešek KOŽLÍ 26 2
71. Milan Šafařík KOŽLÍ 26 2
72. Ladislav Skála GRIZZLY HRADEC 26 2
73. Roman Skála GRIZZLY HRADEC 26 2
74. Martin Smítka KOŽLÍ 26 2
75. Daniel Šťastný CHŘENOVICE 26 2
76. Martin Suk HC BOSTON ŘENDĚJOV 26 2
77. Ondřej Velecký CHŘENOVICE 26 2
78. Jan Weingartner GRIZZLY HRADEC 26 2